Em novo ato para fazer frente aos desafios impostos pelo Coronavírus, o Governo Federal reduziu pela metade as alíquotas destinadas ao sistema S, excetuado apenas o SEBRAE, estando consolidada a situação desta maneira:
Contribuições | Alíquotas | Período de validade | |
Como era | Como ficou | ||
SESCOOP | 2,5% | 1,25% | De 01/04/2020 a 30/06/2020 |
SESI, SESC, SEST | 1,5% | 0,75% | De 01/04/2020 a 30/06/2020 |
SENAC, SENAT, SENAI | 1% | 0,5% | De 01/04/2020 a 30/06/2020 |
Para o SENAR as alterações são estas:
Contribuição e contribuintes | Alíquota sobre a folha de pagamento | Período de validade | |||||
Como era | Como ficou | ||||||
SENAR (empregador rural) | 2,5% | 1,25% | De 01/04/2020 a 30/06/2020 | ||||
Alíquota sobre a receita da comercialização da produção rural | |||||||
Como era | Como ficou | ||||||
SENAR (produtor rural pessoa jurídica e agroindústria) | 0,25% | 0,125% | De 01/04/2020 a 30/06/2020 | ||||
SENAR (produtor rural pessoa física e segurado especial) | 0,2% | 0,10% | De 01/04/2020 a 30/06/2020 | ||||
Mesmo em face destas reduções, que resultarão em arrecadação menor, o sistema S passará a pagar 100% a mais à RFB a título de administração destas contribuições, passando de 3,5% para 7% no mesmo período.
Entende-se que os efeitos se projetarão para os fatos geradores ocorridos a partir de abril até junho/2020.